Beschreibung
Technische Daten
Technische Daten
| Parameter | IT 4.0 mechanisch (BWL01) | IT 4.0 (BWL02) | IT 5.0 (BWL03) | IT 6.0 (BWL04) | IT 8.0 (BWL05) |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Reihen (Stk.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Effektive Flächenleistung (ha/h) | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 2,0-3,0 | 2,5-3,5 | 3,5-4,5 |
| Traktorleistung (PS) | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 80-110 | 120-150 |
| Gewicht (kg) | 485 | 510 | 600 | 725 | 900 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | IT 4.0 mechanisch (BWL01) | IT 4.0 (BWL02) | IT 5.0 (BWL03) | IT 6.0 (BWL04) | IT 8.0 (BWL05) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme für Zwischenfruchtsägerät | Option | Option | Option | Option | Option |
| Feuerverzinkung des Rahmens | Option | Option | Option | Option | Option |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.