SMART LINE
| Parameter | SL11 | SL12 | SL13 | SL14 |
|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,94 |
| Gewicht (kg) | 172 | 190 | 211 | 236 |
| Ausstattungselement | SL11 | SL12 | SL13 | SL14 |
|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Aufnahme für Teleskoplader | Option | Option | Option | Option |
| Aufnahme für Minilader | Option | Option | Option | Option |
| Hydraulisches Sperrventil zur Sicherung der 3. Sektion | Option | Option | Option | Option |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.