SMART LINE
| Parameter | SL20 | SL21 | SL22 |
|---|---|---|---|
| Breite (m) | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Fassungsvermögen (m³) | 1,50 | 1,62 | 1,75 |
| Gewicht (kg) | 270 | 290 | 310 |
| Ausstattungselement | SL20 | SL21 | SL22 |
|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | — | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | Standard | Standard | Standard |
| Aufnahme für Minilader | — | — | — |
| Hydraulisches Sperrventil zur Sicherung der 3. Sektion | Option | Option | Option |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.