SMART LINE
| Parameter | SL23 | SL24 | SL25 |
|---|---|---|---|
| Breite (m) | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Fassungsvermögen (m³) | 2,0 | 2,20 | 2,40 |
| Gewicht (kg) | 845 | 890 | 935 |
| Ausstattungselement | SL23 | SL24 | SL25 |
|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | — | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | Standard | Standard | Standard |
| Aufnahme für Minilader | — | — | — |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.