Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | Ohne Seitenverschiebung (GWD01) | Mit Seitenverschiebung (GWD02) |
|---|---|---|
| Breite (m) | 3,0 | 3,0 |
| Arbeitsbreite (m) | 2,8 | 2,8 |
| Arbeitsbreite mit Silageverdichter (m) | - | - |
| Minimale Traktorleistung (PS) | 120 | 120 |
| Anbaukategorie | Dreipunktaufnahme, Kat. II, III | Dreipunktaufnahme, Kat. II, III |
| Walzendurchmesser (mm) | 1000 | 1000 |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | - | 2 |
| Anzahl der erforderlichen Hydraulikanschlusspaare | - | 1 |
| Eigengewicht (kg) | 2000 | 2200 |
| Gewicht nach Befüllung (kg) | 3100 | 3300 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | Ohne Seitenverschiebung (GWD01) | Mit Seitenverschiebung (GWD02) |
|---|---|---|
| Hydraulische Seitenverschiebung | — | Standard |
| Seitenrollen | Option | Option |
| Beleuchtung | Option | Option |
| Wassersprühsystem | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.