BLUE LINE
| Parameter | WCH 6.0 (WCH60) | WCH 8.0 (WCH80) | WCH 12.0 (WCH120) |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | 6,0 | 8,0 | 12,0 |
| Anzahl der Reihen (Stk.) | 4 | 4 | 6 |
| Transportbreite (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Erforderliche Leistung (PS) | 50-70 | 70-100 | 100-140 |
| Gewicht (kg) | 450 | 600 | 850 |
| Ausstattungselement | WCH 6.0 (WCH60) | WCH 8.0 (WCH80) | WCH 12.0 (WCH120) |
|---|---|---|---|
| Federzinken | Standard | Standard | Standard |
| Stahlschleppe | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulische Klappung | Option | Standard | Standard |
| Intensitätsregulierung | Standard | Standard | Standard |
| Beleuchtung | Empfohlen | Empfohlen | Standard |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.