SMART LINE
| Parameter | SL30 | SL31 | SL32 | SL33 | SL34 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,54 | 0,59 |
| Gewicht (kg) | 143 | 150 | 161 | 173 | 181 |
| Ausstattungselement | SL30 | SL31 | SL32 | SL33 | SL34 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | — | — | — | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | — | — | — | — | — |
| Aufnahme für Minilader | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.