SMART LINE
| Parameter | SL01 | SL02 | SL03 | SL04 | SL05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,36 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 |
| Gewicht (kg) | 149 | 167 | 179 | 198 | 220 |
| Ausstattungselement | SL01 | SL02 | SL03 | SL04 | SL05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Aufnahme für Teleskoplader | — | — | — | — | — |
| Aufnahme für Minilader | Option | Option | Option | Option | Option |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.