SMART LINE
| Parameter | SL06 | SL07 | SL08 | SL09 | SL10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,56 | 0,61 |
| Gewicht (kg) | 175 | 200 | 220 | 235 | 255 |
| Ausstattungselement | SL06 | SL07 | SL08 | SL09 | SL10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Aufnahme für Teleskoplader | Option | Option | Option | Option | Option |
| Aufnahme für Minilader | — | — | Option | Option | Option |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.