Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | WP 3.0 (WP30) | WP 4.5 (WP45) | WP 6.0 (WP60) | WP 9.0 (WP90) |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 |
| Walzentyp | Crosskill/Cambridge | Crosskill/Cambridge | Crosskill/Cambridge | Crosskill/Cambridge |
| Durchmesser (mm) | 500-550 | 500-550 | 550-600 | 550-600 |
| Erforderliche Leistung (PS) | 40-60 | 60-80 | 80-110 | 110-150 |
| Gewicht (kg) | 700 | 900 | 1200 | 1700 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | WP 3.0 (WP30) | WP 4.5 (WP45) | WP 6.0 (WP60) | WP 9.0 (WP90) |
|---|---|---|---|---|
| Reinigungsschaber | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Geschlossene Lager | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulische Klappung | — | Option | Standard | Standard |
| Beleuchtung | Option | Empfohlen | Empfohlen | Standard |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.