BLUE LINE
| Parameter | AZS 3.0 (AZS30) | AZS 4.0 (AZS40) | AZS 5.0 (AZS50) |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Anzahl der Zinken (Stk.) | 15 | 19 | 23 |
| Arbeitstiefe (cm) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Erforderliche Leistung (PS) | 60-80 | 80-100 | 100-120 |
| Gewicht (kg) | 850 | 1100 | 1350 |
| Ausstattungselement | AZS 3.0 (AZS30) | AZS 4.0 (AZS40) | AZS 5.0 (AZS50) |
|---|---|---|---|
| Spiralzinken | Standard | Standard | Standard |
| Crosskill-Walze | Option | Option | Option |
| Cambridge-Walze | Option | Option | Option |
| Beleuchtung | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.