Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | IT 3.0 (BTC01) |
|---|---|
| Breite (m) | 3,0 |
| Anzahl der Scheiben (Stk.) | 24 |
| Abstand der Scheibenreihen (cm) | 86 |
| Gummifederelemente mit Memory-Effekt (Stk.) | 96 |
| Effektive Flächenleistung (ha/h) | 2,0 – 3,0 |
| Maximale Arbeitstiefe (cm) | 15 |
| Traktorleistung (PS) | 100 – 130 |
| Gewicht (kg) | 1780 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | IT 3.0 (BTC01) |
|---|---|
| Scheibe (mm) Ø 610, Typ C, italienische Ausführung | Standard |
| Wartungsfreie Naben mit Kassettendichtung | Standard |
| Einstellung des Scheibenanstellwinkels | Standard |
| Rohrstabwalze (mm) Ø 510 | Standard |
| Packerwalze (mm) Ø 500 | Option |
| Dachringwalze (mm) Ø 600 | Option |
| U-Profilwalze (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 9 | Option |
| U-Profilwalze (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 12 | Option |
| U-Profilwalze (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 15 | Option |
| Crosskill-Walze (mm) Ø 370 | Option |
| Gummiwalze (mm) Ø 500 | Option |
| Beleuchtung | Empfohlen |
| Hydraulische Arbeitstiefenverstellung | Besonders empfohlen |
| Servicepaket | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.