BLUE LINE
| Parameter | BZC 4.0 (BZC40) | BZC 6.0 (BZC60) | BZC 8.0 (BZC80) | BZC 12.0 (BZC120) |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 |
| Anzahl der Zinken (Stk.) | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Transportbreite (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Erforderliche Leistung (PS) | 40-60 | 60-90 | 90-120 | 120-160 |
| Gewicht (kg) | 450 | 650 | 850 | 1250 |
| Ausstattungselement | BZC 4.0 (BZC40) | BZC 6.0 (BZC60) | BZC 8.0 (BZC80) | BZC 12.0 (BZC120) |
|---|---|---|---|---|
| Gehärtete Stahlzinken | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Zinkenwinkelverstellung | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulische Klappung | — | Option | Standard | Standard |
| Beleuchtung | Option | Empfohlen | Empfohlen | Standard |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.