Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | OPV01 | OPV02 | OPV03 |
|---|---|---|---|
| Breite (m) | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
| Min. Arbeitsbreite (m) | 2,85 | 3,25 | 3,65 |
| Max. Arbeitsbreite (m) | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
| Flügelhöhe (m) | 1,24 | 1,26 | 1,28 |
| Schwenkwinkel (°) | 30 | 30 | 30 |
| Traktorleistung (PS) | 120 | 120 | 120 |
| Gewicht (kg) | 810 | 870 | 920 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | OPV01 | OPV02 | OPV03 |
|---|---|---|---|
| Dreipunktaufnahme Kat. II, III | Standard | Standard | Standard |
| Gefederte Schürfleiste | Standard | Standard | Standard |
| Zwei unabhängig gesteuerte Flügel | Standard | Standard | Standard |
| Elektroanlage 12 V | Standard | Standard | Standard |
| Stufenlose hydraulische Verstellung der Flügel mit Steuergerät | Standard | Standard | Standard |
| Querbodenkopierung | Standard | Standard | Standard |
| Gummi-Schürfleiste | Standard | Standard | Standard |
| Druckverstellung der Schürfleiste | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulische Überlastsicherung | Standard | Standard | Standard |
| Beleuchtung | Standard | Standard | Standard |
| Zusätzlicher Schneeschutz | Option | Option | Option |
| Stahlschürfleiste / lfd. m | Option | Option | Option |
| Stützrad / Gleitbügel | Option | Option | Option |
| Polyurethan-Schürfleiste / lfd. m | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| EURO-Dreipunktaufnahme | — | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | Option | Option | Option |
| Aufnahme für Minilader | — | — | — |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.