Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | OPV08 | OPV09 |
|---|---|---|
| Breite (m) | 2,1 | 2,5 |
| Min. Arbeitsbreite (m) | 1,90 | 2,20 |
| Max. Arbeitsbreite (m) | 2,1 | 2,5 |
| Schildhöhe (m) | 0,95 | 0,95 |
| Schwenkwinkel (°) | 29 | 29 |
| Minimale Traktorleistung (PS) | 50 | 50 |
| Gewicht (kg) | 420 | 460 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | OPV08 | OPV09 |
|---|---|---|
| EURO-, SMS- oder Dreipunktaufnahme Kat. II | Standard | Standard |
| Gefederte Schürfleiste | Standard | Standard |
| Zwei unabhängig gesteuerte Schürfschilde | Standard | Standard |
| Elektrische Anlage 12 V | Standard | Standard |
| Stufenlose hydraulische Schildverstellung mit Steuergerät | Standard | Standard |
| Querbodenkopierung | Standard | Standard |
| Gummi-Schürfleiste | Standard | Standard |
| Stützräder / Gleitkufen | Standard | Standard |
| Beleuchtung | Standard | Standard |
| Stahlschürfleiste / lfd. m | Option | Option |
| Polyurethan-Schürfleiste / lfd. m | Empfohlen | Empfohlen |
| EURO-/Dreipunktaufnahme | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
| Aufnahme für Teleskoplader | Option | Option |
| Aufnahme für Minilader | Option | Option |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.