Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | OPV04 | OPV05 | OPV06 | OPV07 |
|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
| Min. Arbeitsbreite (m) | 2,15 | 2,66 | 3,20 | 3,55 |
| Max. Arbeitsbreite (m) | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
| Schildhöhe (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Schwenkwinkel (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Minimale Traktorleistung (PS) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gewicht (kg) | 540 | 600 | 670 | 700 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | OPV04 | OPV05 | OPV06 | OPV07 |
|---|---|---|---|---|
| EURO-, SMS- oder Dreipunktaufnahme Kat. II | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Gefederte Schürfleiste | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Zwei unabhängig gesteuerte Schürfschilde | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Elektrische Anlage 12 V | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stufenlose hydraulische Schildverstellung mit Steuergerät | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Querbodenkopierung | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Gummi-Schürfleiste (mm) 50 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stützräder / Gleitkufen | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Beleuchtung | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stahlschürfleiste / lfd. m | Option | Option | Option | Option |
| Polyurethan-Schürfleiste / lfd. m | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| EURO-/Dreipunktaufnahme | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
| Aufnahme für Teleskoplader | Option | Option | Option | Option |
| Aufnahme für Minilader | — | — | — | — |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.