Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | OP01 | OP02 | OP03 |
|---|---|---|---|
| Breite (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Min. Arbeitsbreite (m) | 2,05 | 2,45 | 2,85 |
| Max. Arbeitsbreite (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Schildhöhe (m) | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Schwenkwinkel (°) | 23 | 23 | 23 |
| Minimale Traktorleistung (PS) | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht (kg) | 315 | 330 | 355 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | OP01 | OP02 | OP03 |
|---|---|---|---|
| EURO-, SMS- oder Dreipunktaufnahme Kat. II | Standard | Standard | Standard |
| Gummi-Schürfleiste (mm) 50 | Standard | Standard | Standard |
| Beleuchtung | Option | Option | Option |
| Stützräder / Gleitkufen | Option | Option | Option |
| Stahlschürfleiste / lfd. m | Option | Option | Option |
| Polyurethan-Schürfleiste / lfd. m | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| EURO-/Dreipunktaufnahme | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
| Aufnahme für Teleskoplader | Option | Option | Option |
| Aufnahme für Minilader | Option | Option | Option |
| Aufnahme für Baggerlader | Option | Option | Option |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.