SMART LINE
| Parameter | SLK01 | SLK02 | SLK03 | SLK04 | SLK05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,75 | 0,90 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Öffnungshöhe (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht (kg) | 285 | 381 | 406 | 430 | 460 |
| Ausstattungselement | SLK01 | SLK02 | SLK03 | SLK04 | SLK05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Aufnahme für Teleskoplader | — | — | Option | Option | Option |
| Aufnahme für Minilader | Option | Option | — | — | — |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.