Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | Rundballenwickler mit seitlicher Selbstladung (GO01) |
|---|---|
| Ballendurchmesser (mm) | 1000 – 1200 |
| Folienbreite (mm) | 500/750 |
| Anzahl der Tischumdrehungen | 24 (Folie 500)/16 (Folie 750) |
| Wickelzeit pro Ballen (min) | 2 (Folie 500)/1,3 (Folie 750) |
| Minimale Traktorleistung (PS) | 50 |
| Ballenaufnahme | Seitlich über den Ladearm |
| Ballenablage | Automatisch über den kippbaren Tischrahmen |
| Antrieb des Ballenwicklers | Hydraulisch über die Traktorhydraulik |
| Einklappbares Rad für den Transport | JA |
| Gewicht (kg) | 1270 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | Rundballenwickler mit seitlicher Selbstladung (GO01) |
|---|---|
| Ballenaufsteller | Standard |
| Hydraulischer automatischer Folienschneider | Standard |
| Hydraulischer automatischer Folienraffer | Standard |
| Elektronischer Wickelzähler | Standard |
| Automatische Ballenwickelfunktion | Standard |
| Banddrehtisch | Standard |
| „Sanfter“ Start und Stopp | Standard |
| Folienvorstrecker 500/750 | Standard |
| Beleuchtung | Standard |
| Stützfuß | Standard |
| Hydraulischer Antrieb | Standard |
| EU-Typgenehmigung | Option |
| Breitreifen 340/55-16 | Besonders empfohlen |
| Servicepaket | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.