Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | IT 2.6 (AB01) | IT 3.0 (AB02) |
|---|---|---|
| Breite (m) | 2,6 | 3,0 |
| Anzahl der Zinken (Stk.) | 8 | 10 |
| Anzahl der Scheiben (Stk.) | 6 | 8 |
| Effektive Flächenleistung (ha/h) | 1,8 – 2,4 | 2,0 – 3,0 |
| Maximale Arbeitstiefe (cm) | 30 | 30 |
| Traktorleistung (PS) | 100 – 130 | 140 – 180 |
| Gewicht (kg) | 1950 | 2320 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | IT 2.6 (AB01) | IT 3.0 (AB02) |
|---|---|---|
| Reihe von Einebnungsscheiben | Standard | Standard |
| Hydraulische Arbeitsverstellung | Standard | Standard |
| Rohrstabwalze (mm) Ø 600 | Standard | Standard |
| Packerwalze (mm) Ø 500 | Option | Option |
| Dachringwalze (mm) Ø 600 | Option | Option |
| U-Profilwalze (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 9 | Option | Option |
| Beleuchtung | Option | Option |
| Hydraulische Tiefenverstellung der Scheiben | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.