SMART LINE
| Parameter | SWK13 | SWK14 | SWK15 | SWK16 |
|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Tragfähigkeit (kg) | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Gewicht (kg) | 155 | 175 | 200 | 215 |
| Ausstattungselement | SWK13 | SWK14 | SWK15 | SWK16 |
|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | Standard | Standard | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | — | — | Standard | Standard |
| Aufnahme für Minilader | Option | Option | Option | Option |
| Hydraulisches Sperrventil zur Sicherung der 3. Sektion | Option | Option | Option | Option |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.