SMART LINE
| Parameter | SL26 | SL27 | SL28 | SL29 |
|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 1,05 | 1,2 | 1,3 | 1,6 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,33 | 0,40 | 0,42 | 0,51 |
| Gewicht (kg) | 110 | 130 | 140 | 170 |
| Ausstattungselement | SL26 | SL27 | SL28 | SL29 |
|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | — | — | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | — | — | — | — |
| Aufnahme für Minilader | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.