SMART LINE
| Parameter | SWK24 | SWK25 | SWK26 | SWK27 |
|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| Öffnungshöhe (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gewicht (kg) | 150 | 160 | 175 | 185 |
| Ausstattungselement | SWK24 | SWK25 | SWK26 | SWK27 |
|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | — | — | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | — | — | — | — |
| Aufnahme für Minilader | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.