SMART LINE
| Parameter | SWK32 | SWK33 | SWK34 |
|---|---|---|---|
| Breite (m) | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
| Öffnungshöhe (mm) | 840 | 840 | 840 |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht (kg) | 190 | 215 | 230 |
| Ausstattungselement | SWK32 | SWK33 | SWK34 |
|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | — | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | — | — | — |
| Aufnahme für Minilader | Standard | Standard | Standard |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.