SMART LINE
| Parameter | SWK28 | SWK29 | SWK30 | SWK31 |
|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,50 |
| Öffnungshöhe (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gewicht (kg) | 165 | 175 | 190 | 205 |
| Ausstattungselement | SWK28 | SWK29 | SWK30 | SWK31 |
|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | — | — | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | — | — | — | — |
| Aufnahme für Minilader | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.