SMART LINE
| Parameter | SLK14 | SLK15 | SLK16 |
|---|---|---|---|
| Breite (m) | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Fassungsvermögen (m³) | 1,48 | 1,63 | 1,78 |
| Öffnungshöhe (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht (kg) | 810 | 830 | 845 |
| Ausstattungselement | SLK14 | SLK15 | SLK16 |
|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | — | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | Standard | Standard | Standard |
| Aufnahme für Minilader | — | — | — |
| Hydraulisches Sperrventil zur Sicherung der 3. Sektion | Option | Option | Option |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.