SMART LINE
| Parameter | SLK06 | SLK07 | SLK08 | SLK09 | SLK10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,66 | 0,78 | 0,88 | 0,97 | 1,06 |
| Öffnungshöhe (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht (kg) | 391 | 504 | 550 | 571 | 593 |
| Ausstattungselement | SLK06 | SLK07 | SLK08 | SLK09 | SLK10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Aufnahme für Teleskoplader | Option | Option | Option | Option | Option |
| Aufnahme für Minilader | Option | Option | — | — | — |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.