Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | Sweep 1.6 (OZ01) | Sweep 1.8 (OZ02) | Sweep 2.0 (OZ03) | Sweep 2.2 (OZ04) | Sweep 2.4 (OZ05) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Fassungsvermögen des Schmutzbehälters (m³) | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| Minimale Traktorleistung (PS) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gewicht (kg) | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | Sweep 1.6 (OZ01) | Sweep 1.8 (OZ02) | Sweep 2.0 (OZ03) | Sweep 2.2 (OZ04) | Sweep 2.4 (OZ05) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO-, SMS- oder Dreipunktaufnahme Kat. II | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seitliche Bodenanpassung | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stützräder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kunststoffbürste (mm) Ø 510 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bürste mit Mischbesatz (mm) Ø 510 | Option | Option | Option | Option | Option |
| Drahtbürste (mm) Ø 510 | Option | Option | Option | Option | Option |
| Seitenbesen (rechts oder links) | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
| Hydraulisch entleerbarer Schmutzbehälter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wassersprühsystem | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Hydraulische Arbeitswinkelverstellung | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| EURO-/Dreipunktaufnahme | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Aufnahme für Teleskoplader | Option | Option | Option | Option | Option |
| Aufnahme für Minilader | Option | Option | — | — | — |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.