Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | Hydraulischer Silageschieber V (GS06) | Hydraulischer Silageschieber V (GS07) | Hydraulischer Silageschieber V (GS08) |
|---|---|---|---|
| Breite (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Min. Arbeitsbreite (m) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Max. Arbeitsbreite (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Schildhöhe (m) | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht (kg) | 1050 | 1450 | 1600 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | Hydraulischer Silageschieber V (GS06) | Hydraulischer Silageschieber V (GS07) | Hydraulischer Silageschieber V (GS08) |
|---|---|---|---|
| Dreipunktaufnahme Kat. II, III | Standard | Standard | Standard |
| Unabhängige Einstellung der Arme über ein Steuergerät | Standard | Standard | Standard |
| Beleuchtung | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.