Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | IT 2.5 (BAP01) | IT 3.0 (BAP02) |
|---|---|---|
| Breite (m) | 2,5 | 3,0 |
| Anzahl der Scheiben je Reihe (Stk.) | 15 | 18 |
| Anzahl der Reihen (Stk.) | 2 | 2 |
| Anzahl der Scheiben (Stk.) | 30 | 36 |
| Effektive Flächenleistung (ha/h) | 1,0-2,0 | 2,0-3,0 |
| Maximale Arbeitstiefe (cm) | 15 | 15 |
| Traktorleistung (PS) | 80-100 | 100-120 |
| Gewicht (kg) | 700 | 850 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | IT 2.5 (BAP01) | IT 3.0 (BAP02) |
|---|---|---|
| Wellenscheibe Ø 520 mm | Standard | Standard |
| Packerwalze Ø 500 mm | Option | Option |
| Schleppe 32/10 | Option | Option |
| Schleppe 42/10 | Option | Option |
| Hydraulische Schleppeinstellung | Empfohlen | Empfohlen |
| Beleuchtung | Empfohlen | Empfohlen |
| Flachstahlschleppe | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.