Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | IT 1800/M | IT 1800/L |
|---|---|---|
| Hydraulikzylinder (mm) | 80/45/500 | 80/45/500 |
| Hubkraft (kg) | 1800 | 1800 |
| Traktorleistung (PS) | 70-120 | 100-200 |
| Gewicht (kg) | 487 | 487 |
| Hubhöhe bis zur Drehachse des Rahmens (mm) | 3530 | 3900 |
| Ladehöhe (mm) | 3230 | 3550 |
| Werkzeugaufnahme | EURO oder SMS | EURO oder SMS |
| Stützenart | Stützfuß | Stützfuß |
| Steuerung | Joystick | Joystick |
| Montageart am Traktor | Einfahrsystem | Einfahrsystem |
Ausstattung
| Ausstattungselement | IT 1800/M | IT 1800/L |
|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Rahmen | Standard | Standard |
| Selbstverriegelnder Rahmen | Standard | Standard |
| 3-Sektions-Hydraulik | Standard | Standard |
| Joystick | Standard | Standard |
| Farbe | Standard | Standard |
| Kolben-Schwingungsdämpfer | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
| Schnellkupplung | Empfohlen | Empfohlen |
| Elektrohydraulischer Steuerblock | Option | Option |
| Neigungsanzeige | Option | Option |
| Hydraulische Rahmenverriegelung | Option | Option |
| 4-Sektions-Hydraulik | Option | Option |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
| FULL-HD-Kamera mit 10,1"-Monitor | Empfohlen | Empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.