Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | SI06 - Frontlader ↔ Frontlader | SI06 - Frontlader ↔ Teleskoplader | SI06 - Frontlader ↔ Minilader | SI06 - Teleskoplader ↔ Teleskoplader | SI06 - Teleskoplader ↔ Minilader | SI06 - Minilader ↔ Minilader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SI06 | SI06 | SI06 | SI06 | SI06 | SI06 |
| Verbindungstyp | LC ↔ LC | LC ↔ LT | LC ↔ ML | LT ↔ LT | LT ↔ ML | ML ↔ ML |
| Nettopreis (PLN) | 2 800 | 3 300 | 3 100 | 3 700 | 3 700 | 3 300 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | SI06 - Frontlader ↔ Frontlader | SI06 - Frontlader ↔ Teleskoplader | SI06 - Frontlader ↔ Minilader | SI06 - Teleskoplader ↔ Teleskoplader | SI06 - Teleskoplader ↔ Minilader | SI06 - Minilader ↔ Minilader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontlader ↔ Frontlader | Option | — | — | — | — | — |
| Frontlader ↔ Teleskoplader | — | Option | — | — | — | — |
| Frontlader ↔ Minilader | — | — | Option | — | — | — |
| Teleskoplader ↔ Teleskoplader | — | — | — | Option | — | — |
| Teleskoplader ↔ Minilader | — | — | — | — | Option | — |
| Minilader ↔ Minilader | — | — | — | — | — | Option |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.