Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | IT 2.7 (BAU01) | IT 3.0 (BAU02) | IT 4.0 (BAU03) |
|---|---|---|---|
| Breite (m) | 2,7 | 3,0 | 4,0 |
| Anzahl der Zinken (Stk.) | 18 | 20 | 26 |
| Effektive Flächenleistung (ha/h) | 2,0 – 3,0 | 2,4 – 3,4 | 3,2 – 4,2 |
| Maximale Arbeitstiefe (cm) | 13 | 13 | 13 |
| Traktorleistung (PS) | 70 – 90 | 80 – 100 | 110 – 140 |
| Gewicht (kg) | 670 | 700 | 880 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | IT 2.7 (BAU01) | IT 3.0 (BAU02) | IT 4.0 (BAU03) |
|---|---|---|---|
| Hydropack | Standard | Standard | Standard |
| 2 Zinkenreihen | Standard | Standard | Standard |
| Rohrstabwalze (mm) Ø 420 | Standard | Standard | Standard |
| Packerwalze (mm) Ø 500 | Option | Option | Option |
| Stabwalze (mm) Ø 330 | Option | Option | Option |
| Crosskill-Walze (mm) Ø 370 | Option | Option | Option |
| 3. Zinkenreihe | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.