SMART LINE
| Parameter | SL35 | SL36 | SL37 | SL38 | SL39 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (m) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| Fassungsvermögen (m³) | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,24 |
| Öffnungshöhe (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gewicht (kg) | 180 | 190 | 200 | 210 | 225 |
| Ausstattungselement | SL35 | SL36 | SL37 | SL38 | SL39 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO- oder SMS-Aufnahme | — | — | — | — | — |
| Aufnahme für Teleskoplader | — | — | — | — | — |
| Aufnahme für Minilader | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Servicepaket | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen | Besonders empfohlen |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie eine Präsentation vereinbaren? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!
Wir antworten so schnell wie möglich
ul. Niałecka 17
64-200 Wolsztyn
Mo-Fr: 8:00 - 16:00 Uhr
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.