Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | ZKD-800 (GZD01) |
|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | 6,8 – 7,8 |
| Schwadbreite (m) | 1,5 – 2,0 |
| Flächenleistung (ha/h) | 8,0 – 9,5 |
| Anzahl der Zinkenarme (Stk.) | 22 |
| Anzahl der Rechzinken (Stk.) | 88 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 |
| Minimale Traktorleistung (PS) | 60 |
| Anbauart | Halbgetragen, Dreipunkt Kat. I, II |
| Fahrwerk | Tandem / 6 Räder je Kreisel |
| Gewicht (kg) | 2320 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | ZKD-800 (GZD01) |
|---|---|
| Gelenkwelle mit Kupplung | Standard |
| Schwenkbarer Anbaubock | Standard |
| Ölbadgetriebe | Standard |
| Lenkbares 6-Rad-Tandemfahrwerk | Standard |
| Hydraulische Arbeitsbreitenverstellung | Standard |
| Verriegelung am Vorgewende und beim Transport | Standard |
| Warntafeln | Standard |
| Beleuchtung | Standard |
| Verstellbares Schwadtuch | Standard |
| Unabhängige Kreiselanhebung über Steuergeräte | Standard |
| Zinkensicherung gegen Verlust | Standard |
| Rechhöhenverstellung | Standard |
| Abnehmbare Zinkenarme für den Transport | Standard |
| Standardbereifung 340/55-16 | Standard |
| Breitreifen 400/60-15.5 | Option |
| Entlastungsfedern für die Arbeitseinheiten | Besonders empfohlen |
| Servicepaket | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.