Beschreibung
Technische Daten
| Parameter | ZKT-420 (GZJ02) |
|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | 4,2 |
| Schwadbreite (m) | 0,80 – 1,50 |
| Flächenleistung (ha/h) | 4,0 – 5,0 |
| Anzahl der Zinkenarme (Stk.) | 11 |
| Anzahl der Rechzinken (Stk.) | 44 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 350 – 450 |
| Minimale Traktorleistung (PS) | 40 |
| Anbauart | Aktiv, Dreipunkt Kat. I, II |
| Fahrwerk | Tandem / 4 Räder |
| Gewicht (kg) | 600 |
Ausstattung
| Ausstattungselement | ZKT-420 (GZJ02) |
|---|---|
| Gelenkwelle mit Kupplung | Standard |
| Schwenkbarer, gefederter Anbaubock | Standard |
| 11-armiges Ölbadgetriebe | Standard |
| 4-Rad-Tandemfahrwerk | Standard |
| Schwadbreitenverstellung | Standard |
| Rechhöhenverstellung | Standard |
| Verstellbares Schwadtuch | Standard |
| Abnehmbare Zinkenarme für den Transport | Standard |
| Tastrad | Besonders empfohlen |
| Servicepaket | Besonders empfohlen |
StandardStandardausstattung
OpcjaOptionale Ausstattung
Empfohlen
Besonders empfohlen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.